ВБПС-35III-25 (31,5) / 630-2000 УХЛ1 - выключатель вакуумный сухой

Вакуумные выключатели наружной установки с усиленной изоляцией предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 35 кВ. Выключатели могут поставляться в комплекте с внешними трансформаторами тока, установленными на общей раме с выключателем.
Выключатели используются для работы в электрических сетях на открытых частях станций, подстанций, на тяговых подстанциях электрифицированных железных дорог, а так же для замены отработавших свой ресурс масляных и воздушных выключателей на действующих подстанциях.
Выключатели изготавливаются по требованию заказчика:
- с трансформаторами тока ТОЛ-35III-II-1 УХЛ1; ТОЛ-35III-IV-1; GIF-35 УХЛ1;
- в тропическом исполнении.
Имеют два исполнения по виду привода: пружинный (ВБПС), электромагнитный (ВБЭС). Изоляция - внешняя кремнеорганическая.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 52565-2006, КУЮЖ.674153.003ТУ.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
|
Номинальный ток, А | 630; 1250; 1600 (630-2000) | |
Номинальный ток отключения, кА | 25 (31,5) | |
Сквозной ток короткого замыкания | ||
- ток электродинамической стойкости, кА | 64 (80,3) | |
- ток термической стойкости, кА | 25 (31,5) | |
- время протекания тока термической стойкости, с | 3 | |
Номинальное напряжение цепи питания привода, В пост. / перем. тока | 110; 220 / 220 | |
Токи потребления электромагнита включения, пост., А / перем., А | при заводе пружины | 9; 4,5 / 4,5 |
привключении выключателя | 3; 1,5 / 1,5 | |
Токи потребления электромагнита отключения, пост., А / перем., А | 3; 1,5 / 1,5 | |
Собственное время включения, с | 0,13 | |
Собственное время отключения, с | 0,045 | |
Диапазон рабочих температур окр. среды, °С | +50 / -60 | |
Ресурс по коммутационной стойкости | ||
- при номинальном токе, циклов ВО | 30000 | |
- при токе отключения 8кА | 2000 | |
- при номинальном токе отключения, циклов ВО | 100 | |
Ресурс по механической стойкости, циклов ВО | 30000 | |
Масса электром. (пружин.), кг, не более | 540 (600) |
Габаритные размеры
Размеры, мм | |||
---|---|---|---|
H | h | h1 | L |
1845 | 793 | 536 | 1685 |