ВБЭП-10-31,5/630-4000 УХЛ2 - выключатель вакуумный

Вакуумные выключатели внутренней установки предназначены для коммутации электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 10(6) кВ в нормальном и аварийном режимах в системах с изолированной или компенсированной нейтралью.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 52565-2006, КУЮЖ.674152.031 ТУ.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Номинальный ток, А | 630÷4000 |
Номинальный ток отключения, кА | 31,5 |
Сквозной ток короткого замыкания | |
- ток электродинамической стойкости, кА | 80 |
- ток термической стойкости, кА | 31,5 |
- время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
Номинальное напряжение цепи питания привода, В пост. / перем. тока | 110 / 220 |
Токи потребления электромагнита включения, пост. / перем., А | 3,0 / 1,5 |
Токи потребления электромагнита отключения, пост. / перем., А | 3,0 / 1,5 |
Ток потребления электромагнита взвода пружины включения, пост. / перем., А | 28 / 15 |
Собственное время включения, с | 0,1 |
Собственное время отключения, с | 0,04 |
Диапазон рабочих температур окр. среды, °С | +50 / -60 |
Ресурс по коммутационной стойкости | |
- при номинальном токе, циклов ВО | 40000 |
- при номинальном токе отключения, циклов ВО | 100 |
Ресурс по механической стойкости пруж. (электромагн.), циклов ВО | 40000 |
Масса, кг, не более | 260 |
Габаритные размеры
Размеры, мм | |||
---|---|---|---|
L | l | l1 | l2 |
600 | 200 | 97 | 564 |
680 | 240 | 117 | 644 |
680 | 280 | 117 | 644 |