ГРПШ-13-1Н(В)-У1, ГРПШ-15-1Н(В)-У1, ГРПШ-16-1Н(В)-У1 - на базе регулятора давления газа РДГ

Газорегуляторные пункты ГРПШ-13-1Н-У1, ГРПШ-13-1В-У1, ГРПШ-15-1Н-У1, ГРПШ-15-1В-У1, ГРПШ-16-1Н-У1, ГРПШ-16-1В-У1 с одной линией редуцирования предназначены для снижения высокого или среднего давления газа до низкого и поддержания его на заданном уровне в коммуникациях бытовых зданий и объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения как самостоятельные ГРП.
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРПШ-13-1Н-У1 | ГРПШ-13-1В-У1 | ГРПШ-15-1Н-У1 | ГРПШ-15-1В-У1 | ГРПШ-16-1Н-У1 | ГРПШ-16-1В-У1 | ||
Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В | |
Входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа |
1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | |
Пропускная способность, м3/ч, в зависимости от входного давления, не менее | |||||||
0,05 МПа | 480 | - | 1000 | - | 2200 | - | |
0,3 МПа | 1760 | 3600 | 7880 | ||||
0,6 МПа | 3040 | 6280 | 13800 | ||||
0,9 МПа | 4360 | 8960 | 19680 | ||||
1,2 МПа | 5680 | 11680 | 25600 | ||||
Присоединительные размеры, мм | |||||||
входного патрубка, мм | 50 | 80 | 150 | ||||
выходного патрубка, мм | 60 | 100 | 150 | ||||
импульса, мм | 25 | 25 | 32 | ||||
Габаритные размеры, мм | |||||||
длина L | 1800 | 2200 | 3600 | ||||
ширина B | 770 | 870 | 1170 | ||||
высота H | 1800 | 1900 | 2100 | ||||
Масса, кг, не более | 500 | 600 | 800 |
* По заказу возможно изготовление ГРПШ с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.