ГРПШН-А-02 (02П) - на базе регулятора давления газа РДНК-50

Предназначены для снижения высокого или среднего давления газа на низкое и поддержание его на заданном уровне в системе газоснабжения жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий, промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Модификации:
- ГРПШН-A-02
- ГРПШН-A-02П
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
---|---|---|
ГРПШН-А-02 | ГРПШН-А-02П | |
Регулятор давления газа | РДНК-50 | РДНК-50П |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2,0–3,5 | 3,5–5,0 |
Пропускная способность, м?/ч, при входном давлении МПа | ||
0,05 | 60 | |
0,1 | 120 | |
0,3 | 500 | |
0,6 | 800 | |
0,9 | 800 | |
1,2 | 900 | |
Присоединительные размеры, мм | ||
ДУ входа | 50 | |
ДУ выхода | 50 | |
ДУ подвода импульса | ||
Габаритные размеры, мм | ||
длина: | 1860 | |
ширина: | 647 | |
высота: | 1445 | |
Масса, кг, не более | 400 |
* По заказу возможно изготовление ГРПШ с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.