ГСГО-00-М, ГСГО-М/25, ГСГО-100 - на базе регулятора давления газа РДБК

Технические характеристики
Параметр | Зачение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСГО-М | ГСГО-М-01 | ГСГО-М-02 | ГСГО-М-03 | ГСГО-М-04 | ГСГО-М-05 | ГСГО-М-06 | |
ГСГО-М/25 | ГСГО-М/25-01 | ГСГО-М/25-02 | ГСГО-М/25-03 | ГСГО-М/25-04 | ГСГО-М/25-05 | ГСГО-М/25-06 | |
Максимальное входное давление | 1,2 МПа. | ||||||
Диапазон настройки давления газа на выходе, Pвых МПа |
0,001-0,004 | 0,004-0,016 | 0,016-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,1 | 0,1-0,25 | 0,25-0,6 |
Параметр | Значение | |
---|---|---|
ГСГО-М | ГСГО-М/25 | |
Пропускная способность, м3/ч; при давлении на входе | ||
0,05 МПа | 430 | 216 |
0,1 МПа | 700 | 320 |
0,3 МПа | 1200 | 640 |
0,6 МПа | 2600 | 1100 |
0,9 МПа | 4200 | 1500 |
1,2 МПа | 5000 | 2000 |
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па | 0,1 м3/ч. | |
Тепловая мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па | 1,1 кВт. | |
Время включения обогревателя | 90 с. | |
Присоединительные размеры, мм | ||
ДУ входа | 50 | |
ДУ выхода | 50 | |
ДУ импульса | ||
Габаритные размеры, мм | ||
длина | 1900 | |
ширина | 1150 | |
высота | 1300 | |
Масса, не более, кг | 535 |
Технические характеристики ГСГО-00
Параметр | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСГО-00 | ГСГО-02 | ГСГО-04 | ГСГО-06 | ГСГО-08 | ГСГО-10 | ГСГО-12 | |
ГСГО-01 | ГСГО-03 | ГСГО-05 | ГСГО-07 | ГСГО-09 | ГСГО-11 | ГСГО-13 | |
Регулятор давления газа | РДБК1-50 | РДСК-50БМ | |||||
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1–4 | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа |
0,00126–0,005 | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,126 | 0,126–0,3 | 0,3–0,7 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0014–0,006 | 0,006–0,022 | 0,022–0,060 | 0,06–0,08 | 0,08–0,14 | 0,14–0,32 | 0,32–0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0003–0,0020 | 0,001–0,003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
* По заказу возможно изготовление ГРПШ с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.
Технические характеристики ГСГО-100, ГСГО-100/1
Параметр | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСГО-100 | ГСГО-100-01 | ГСГО-100-02 | ГСГО-100-03 | ГСГО-100-04 | ГСГО-100-05 | ГСГО-100-06 | |
ГСГО-100/1 | ГСГО-100/1-01 | ГСГО-100/1-02 | ГСГО-100/1-03 | ГСГО-100/1-04 | ГСГО-100/1-05 | ГСГО-100/1-06 | |
Максимальное входное давление | 1,2 МПа. | ||||||
Диапазон настройки давления газа на выходе, Pвых МПа |
0,001-0,004 | 0,004-0,016 | 0,016-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,1 | 0,1-0,25 | 0,25-0,6 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа |
0,0013–0,005 | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,126 | 0,126–0,3 | 0,3–0,7 |
Пропускная способность, м3/ч; при давлении на входе | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 МПа | 2800 | ||||||
0,3 МПа | 5600 | ||||||
0,6 МПа | 13000 | ||||||
0,9 МПа | 16000 | ||||||
1,2 МПа | 19000 | ||||||
Присоединительные размеры, мм | |||||||
ДУ входа | 50 | ||||||
ДУ выхода | 50 | ||||||
ДУ импульса | |||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||
длина | 3240 | ||||||
ширина | 1050 | ||||||
высота | 2100 | ||||||
Масса, не более, кг | 1100 |