ГСГО-НН (НС, НВ, СС, СВ, ВВ) - на базе 2-х регуляторов давления газа РДБК

- Регулятор давления газа - РДГБ-50.
- Максимальное входное давление - 1,2 МПа.
Технические характеристики
Параметр | низкое | среднее | высокое | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон настройки давления на выходе, кПа | 1–4 | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,00126–0,005 | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,126 | 0,126–0,3 | 0,3–0,7 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0014–0,006 | 0,006–0,022 | 0,022–0,060 | 0,06–0,08 | 0,08–0,14 | 0,14–0,32 | 0,32–0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0003–0,0020 | 0,001–0,003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
Пропускная способность м3/ч, при давлении на входе | |
---|---|
0,1 МПа | 700 |
0,3 МПа | 1200 |
0,6 МПа | 2600 |
0,9 МПа | 4200 |
1,2 МПа | 5200 |
Габаритные размеры | |
длина | 2090 |
ширина | 1150 |
высота | 1470 |
Масса, не более, кг | 660 |