Регулятор давления газа РДУ-32 (ж)

Регулятор давления газа предназначен для редуцирования высокого и среднего давления газа на низкое давление, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийных повышении и понижении выходного давления и понижении входного давления по сравнению с допустимыми заданными значениями.
Условия эксплуатации регулятора РДУ должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45° С при изготовлении корпусных деталей из алюминиевых сплавов.
Технические характеристики
Наименование параметра | РДУ-32/C-10-0,3 | РДУ-32/C-6-1,2 | РДУ-32/C-4-1,2 | РДУ-32/Ж-6-1,6 | РДУ-32/Ж-4-1,6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное входное давление рду, МПа | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | |
Вид газа | природный | природный | природный | сжиженный | сжиженный | |
Диаметр седла рду, мм | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
Давление газа | входное, МПа | 0,005?0,3 | 0,1?1,2 | 0,1?1,2 | 1,0?1,6 | 1,0?1,6 |
выходное, кПа | 1,2?3,0 | 1,2?3,0 | 1,2?3,0 | 2,0?3,5 | 2,0?3,5 | |
Давление срабатывания предохранительного клапана при повышении установленного максимального выходного давления, кПа, не более | для природного газа | 3,5±0,35 | ||||
для сжиженного газа | 4,0±0,4 | |||||
Неравномерность регулирования выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа и входногодавления на ±20%, %, не более | ±10 | |||||
Диапазон давления настройки автоматического отключения подачи газа | при повышении выходного давления, кПа (для природного газа) | 1,65?3,7 | 1,65?3,7 | 1,65?3,7 | 2,75?4,8 | 2,75?4,8 |
при понижении входного давления, МПа (для природного газа) | 0,01?0,015 | |||||
для сжиженного газа | 0,03?0,05 | |||||
Габариты рду, мм | 470 x 250 x 360 | |||||
Масса рду, кг | 12 |
Пропускная способность
Входное давление в МПа | Пропускная способность регулятора РДУ, м3/ч | ||
---|---|---|---|
Диаметр седла, 10 мм |
Диаметр седла, 6 мм |
Диаметр седла, 4 мм |
|
0,005 | |||
0,010 | |||
0,050 | 28,0 | 23,0 | 12,0 |
0,100 | 50,0 | 35,0 | 23,0 |
0,200 | 90,0 | 65,0 | 31,0 |
0,300 | 124,0 | 77,0 | 43,0 |
0,400 | 97,0 | 52,0 | |
0,500 | 129,0 | 62,0 | |
0,600 | 155,0 | 72,0 | |
0,700 | 174,0 | 85,0 | |
0,800 | 206,0 | 100,0 | |
0,900 | 232,0 | 110,0 | |
1,000 | 258,0 | 125,0 | |
1,200 | 150,0 | ||
1,400 | 180,0 | ||
1,600 | 220,0 |