ТОР-T - счетчик жидкости

Турбинные счетчики жидкости ТОР-Т-50 и ТОР-Т-80 предназначены для измерения количества жидкости (воды, нефти и нефтепродуктов) в единицах объема на технологических установках нефтегазодобывающих предприятий и других отраслей народного хозяйства.
Съем показаний счетчиков осуществляется
- по механическому счетчику;
- по электромагнитному датчику в комплекте с блоком питания.
Разрешение РРС 00-25562 выдано 23.07.2007
Технические характеристики
Исполнение | ТОР-Т-50 | ТОР-Т-80 | |
---|---|---|---|
Диаметр условного прохода,Ду,мм | 50 | 80 | |
Пропускная способность, м3/ч | От 6 до 30 | От 15 до 75 | |
Относительная погрешность измерения, % | -1,0 до +1,0 | -1,0 до +1,0 | |
Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, ч, не менее | 8000 | 8000 | |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 8 | 8 | |
Питание электрических цепей | |||
Род тока | постоянный | постоянный | |
Напряжение датчика эл/магнитного, В, не менее | 6 -15%+10% | 6 -15%+10% | |
Габаритные размеры, мм, не более | 320х177х385 | 320х177х415 | |
Характеристика рабочей среды | |||
Температура,°С в пределах | от +5 до +70 | ||
Содержание механических примесей, мг/л, не более | 3000 | ||
Размер частиц механических примесей, мм, не более | 5 | ||
Температура окружающего воздуха,°С, в пределах | от –50 до +50 | ||
Удельная материалоемкость, кг/м3/с | 2374 | 1250 | |
Обозначение счетчика | Обозначение АГЗУ "Спутник" |
Пропускная способность, м3/с |
|
Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, ч, не менее | 8000 | 8000 | |
ТОР-Т-50 ТОР-Т-80 |
АМ40-8-400 АМ40-10-400 АМ40-14-400 АМ40-8-400КМ АМ25-8-1500 Б40-14-500 |
от 6 до 30 от 15 до 75 |