Каталог продукции

Приборы учета электроэнергии

Наименование Класс точности Число тарифов (тарифи- катор) Сила тока (A) ном.- макс. Размер Метод индикации Межповерочный интервал (лет)
СОЭ-1ПТ однофазный 2.0 1 5(60) 20(60) 201(216)x 105x47 Эл. механич. ОУ 16
СОЭ-1ПТ одноф., с 2-мя датчиками тока 2.0 1 5(60) 20(60) 201(216)x 105x47 Эл. механич. ОУ импульсный выход 16
СОЭ-2Т21 однофазный 2.0 1 5(60) 20(60) 201(216)x 105x47 ЖКИ импульсный выход 16
СОЭ-2Т22 однофазный 2.0 2 (внеш.) 5(60) 20(60) 201(216)x 105x47 ЖКИ импульсный выход 16
СОЭ-4Т однофазный 1.0 до 4 (внутр.) 5(50) 201(216)x 105x47 ЖКИ токовая петля 8
СТЭК-1 ** трёхфазный 1.0 до 8 (внутр.) 5(7,5) 325x 170x70 Свето- диодная индикация 8
СТЭК-1 ** трёхфазный 2.0 до 8 (внутр.) 5(50) 325x 170x70 Свето- диодная индикация 16
СТЭК-2 трёхфазный 1.0 1 5(7,5) 325x 170x70 Эл. механич. ОУ 8
СТЭК-2 трёхфазный 2.0 1 5(50) 325x 170x70 Эл. механич. ОУ 16
СТЭК-3 трёхфазный 1.0 1 5(7,5) 325x 170x70 ЖКИ 8
СТЭК-3 трёхфазный 2.0 1 5(50) 325x 170x70 ЖКИ 16


По всем вопросам обращайтесь:

телефон: 8 (8452) 472-622 (многоканальный)

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.