Счетчики газа

Счётчик газа (газовый счётчик) - прибор учёта, предназначенный для измерения количества (чаще - объёма, реже - массы) прошедшего по газопроводу газа. Соответственно, количество газа, как правило, измеряют в кубических метрах (м3), редко - в единицах массы, килограммах или тоннах (в основном - технологических газов).
Приборы, позволяющие измерять или вычислять проходящее количество газа за единицу времени (расход газа), называются расходомерами или расходомерами-счетчиками. Чаще всего расход газа измеряют в кубических метрах в час (м3/ч).
Счетчики газа с несколько худшими точностными характеристиками, предназначенные для технологического или внутрихозяйственного учёта и не применяемые для коммерческого учёта, часто называют квантометрами.
Бытовые | Турбинные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Р вх., МПа | Q, м3/час | Наименование | P max, кг/см2 | Ду, мм | |
ВК-G1,6 | 0,05 | 2.5 | СГ-16мт-100 | 10-100 | 16 | 50 |
ВК-G2,5 | 0,05 | 4 | СГ-16мт-250 | 20-200 | 16 | 80 |
ВК-G4 | 0,05 | 6 | СГ-16мт-400 | 20-200 | 16 | 80 |
ВК-G4T | Коррекция по температуре механическая | СГ-16мт-650 | 40-250 | 16 | 100 | |
ВК-G6 | 0,05 | 10 | СГ-16мт-800 | 40-400 | 16 | 100 |
ВК-G6T | Коррекция по температуре механическая | СГ-16мт-1000 | 100-1000 | 16 | 150 | |
ВК-G10 | 0,05 | 16 | СГ-16мт-1600 | 160-1600 | 16 | 200 |
ВК-G10T | Коррекция по температуре механическая | СГ-16мт-2500 | 250-2500 | 16 | 200 | |
ВК-G16 | 0,05 | 25 | ||||
ВК-G16Т | Коррекция по температуре механическая | |||||
ВК-G25 | 0,05 | 40 | ||||
ВК-G25Т | Коррекция по температуре механическая | |||||
Переходники к счётчикам | ||||||
Ротационные счетчики газа РГ-К (с выходом под эл. корректор объёма газа) | ||||||
Наименование | Q max, м3/час | Ду, мм | ||||
РГ-К-25 | 25 | 150 | ||||
РГ-К-40 | 40 | 50 | ||||
РГ-К-65 | 65 | 50 | ||||
РГ-К-100 | 100 | 80 | ||||
РГ-К-250 | 250 | 80 | ||||
РГ-К-400 | 400 | 125 | ||||
РГ-К-650 | 650 | 150 | ||||
РГ-К-1000 | 1000 | 125 |
Другое оборудование...
- RVG-400 - ротационный счетчик газа RVG
- СГ-ЭК-Р-100/1,6 - измерительный комплекс на базе ротацитонного счетчика RVG, коррекция по давлению
- СГ-ЭК-Р-160/1,6 - измерительный комплекс на базе ротацитонного счетчика RVG, коррекция по давлению
- СГ-ЭК-Р-25/1,6 - измерительный комплекс на базе ротацитонного счетчика RVG, коррекция по давлению