ВБ-10-20/630-1600 У2 - выключатель вакуумный

Вакуумные выключатели внутренней установки предназначены для коммутации электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 (6) кВ в нормальном и аварийном режимах в системах с изолированной или компенсированной нейтралью.
Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ687-78, ГОСТ18397-86 и КУЮЖ.674152.012ТУ, КУЮЖ.674152.025ТУ
Контакторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 52565-2006, КУЮЖ.674273.001ТУ.
Выключатели имеют два исполнения по виду привода:
- с пружинным приводом (ВВП);
- с электромагнитным приводом (ВБМ);
Технические характеристики
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
||
Номинальный ток, А | 630÷1600 | ||
Номинальный ток отключения, кА | 20 | ||
Сквозной ток короткого замыкания | |||
- ток электродинамической стойкости, кА | 51 | ||
- ток термической стойкости, кА | 20 | ||
- время протекания тока термической стойкости, с | 3 | ||
Номинальное напряжение цепи питания привода, В | пост. тока | 110; 220 | |
перем. тока | 220 | ||
Токи потребления электромагнита включения | |||
- пружинного привода | пост., А | при заводе пружины | 6; 3 3 |
при включении выключателя | 0,9; 0,45 2 |
||
- электромагнитного привода | перем., А | 70; 35 35 |
|
Токи потребления электромагнита отключения | пост., А | 0,9; 0,45 | |
перем., А | 2 | ||
Собственное время включения, пруж. (электромагн.), с | 0,08 | ||
Собственное время отключения, с | 0,04 | ||
Диапазон рабочих температур окр. среды, °С | +50 / -60 | ||
Ресурс по коммутационной стойкости, пруж. (электромагн.) | |||
- при номинальном токе, циклов ВО | 40000 (50000) | ||
- при номинальном токе отключения, циклов ВО | 150 | ||
Ресурс по механической стойкости пруж. (электромагн.), циклов ВО | 40000 (50000) | ||
Масса, кг, не более | 86 |
Габаритные размеры
Размеры, мм | Рис. | ||||
---|---|---|---|---|---|
H | h | L | L1 | L2 | |
568 | 242 | 456 | 150 | 432 | 2 |
568 | 242 | 540 | 200 | 516 | 1 |
568 | 242 | 600 | 230 | 576 | 1 |