ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03БМ-У1 - на базе регулятора давления газа РДCК

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03БМ-У1 с одной линией и байпасом применяются для снижения (редуцирования) высокого или среднего давления газа до заданного и поддержания его на одном уровне. ГРПШ - применяется в системах газоснабжения жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов. При аварийных повышениях выходного давления ГРПШ автоматически прекращает подачу газа.
Технические характеристики ГРПШ-03
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
ГРПШ-03М-У1 | ГРПШ-03БМ-У1 | ||||
Регулятор давления газа | РДСК-50М | РДСК-50БМ | |||
Входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 | |||
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | исп. 1: 10–16 исп. 2: 16-40 исп. 3: 40-100 |
270–300 | |||
Пропускная способность, м?/ч, в зависимости от входного давления, не менее | |||||
0,05 МПа | 48 | ||||
0,3 МПа | 265 | ||||
0,6 МПа | 480 | 600 | |||
0,9 МПа | 640 | 720 | |||
1,2 МПа | 800 | 960 | |||
Присоединительные размеры | |||||
входного патрубка, мм | ДУ 32 | ||||
выходного патрубка, мм | ДУ 50 | ||||
импульса, мм | ДУ 15 | ||||
Габаритные размеры, мм | |||||
длина | с обогревом | 1300 | |||
без обогрева | 800 | ||||
ширина | с обогревом | 500 | |||
без обогрева | 320 | ||||
высота | с обогревом | 1800 | |||
без обогрева | 1250 | ||||
Масса, не более, кг | 90 |
* По заказу возможно изготовление ГРПШ с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.