РДУ-100-64 - регулятор давления газа с фланцами

Регуляторы давления газа типа РДУ предназначены для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении.
Регуляторы давления газа типа РДУ применяются на объектах магистральных газопроводов (газораспределительных станциях, компрессорных станциях и др.)
Регуляторы одноканальные, статические выполнены в климатическом исполнении «У» категории 1 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
Параметр | РДУ 100/50 (РДУ 80-01) |
РДУ 100/80 (РДУ 80-02) |
РДУ 100/100 (РДУ 80-03) |
РДУ 63/100 (РДУ 100-64) |
РДУ 100/150 |
---|---|---|---|---|---|
Условный проход Ду, мм | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 |
Условное давление Ру, МПа | 10,0/8,0 (100/80) | 6,3/6,4(63/64) | 10,0/8,0 (100/80) | ||
Диапазон измерения входного давления, МПа | 4,0?10,0/8,0 | 4,0?10,0/8,0 | 4,0?10,0/8,0 | 4,0?6,4 | 4,0?8,0/10,0 |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,15?1,6 | ||||
Максимальный перепад давления на регуляторе, МПа | 9,8 | 7,8 | |||
Минимальный перепад давления на регуляторе, МПа | 0,3 | ||||
Коэффициент пропускной способности КУ, (м3/ч)+10% |
50 | 80 | 200 | 200 | 400 |
Зона нечувствительности регулирования от верхнего предела настройки, % | ±2,5 | ||||
Температура регулируемой среды, °C | -40 - +50 | ||||
Температура окружающей среды, °C | -40 - +50 | ||||
Тип присоединения к газопроводам | фланцевый по ГОСТ 12821-80 | ||||
Габариты | |||||
длина | 320 | 400 | 430 | 430 | 520 |
ширина | 380/320 | 405 | 560 | 560 | 650 |
высота | 480/760 | 480/760 | 500/780 | 490/780 | 640 |
Масса, кг., не более | 82/98 | 127/143 | 175/191 | 160/176 | 407 |
- Простота устройства
- Герметичность при полном закрытии затвора
- Полное отсутствие процессов гидратообразования и обмерзания в зоне дросселирования – модификация РДУ-Т с теплогенератором.