Каталог продукции

РДУК-2В (Н)-200 - регулятор давления газа

Технические характеристики

Тип регулятора Рабочее давление Габаритные размеры, мм Масса, кг
Вход Р1, МПа Выход Р2, кПа
РДУК2Н-50/35 0,6 0,6–60 230?320?300 45
РДУК2В-50/35, 1,2 60–600 230?320?300 45
РДУК2Н-100/50 1,2 0,5–60 350?560?450 80
РДУК2В-100/50, 1,2 60–600 350?560?450 80
РДУК2Н-100/70 1,2 0,5–60 350?560?450 80
РДУК2В-100/70 1,2 60–600 350?560?450 80
РДУК-200МН/105 1,2 0,5–60 610?710?680 300
РДУК-200МВ/105 1,2 60–600 610?710?680 300
РДУК-200МН/140 1,2 0,5–60 610?710?680 300
РДУК-200МВ/140 1,2 60–600 610?710?680 300
РДУК2Н-200/105 1,2 0,5–60 600?650?690 300
РДУК2В-200/105 1,2 60–600 600?650?690 300
РДУК2Н-200/140 0,6 0,5–60 600?650?690 300
РДУК2В-200/140 1,2 60–600 600?650?690 300


По всем вопросам обращайтесь:

телефон: 8 (8452) 472-622 (многоканальный)

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.